prodotto
Casa / Prodotti / Condensatori di tipo consumer / Condensatore a film di polipropilene / Disegno di assieme del condensatore a film di polipropilene metallizzato X2Y2 classe x2Y2
| Partee Numero | Valutato Cap | Valutato Cap | 250 V CA | Part Numero | Valutato Cap . | Limite nominale. | 250 V CA | ||||||||||||||
| W | H | T | P | W | H | T | P | ||||||||||||||
| Tappo X2 | Tappo Y2 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | 土1 | X2 Cap | Tappo Y2 | 40.5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1,0 | ||||||||||
| 0,10 uF | 0,0010 uF | 26.5 | 19.0 | 0.0 | 22.5 | 0,33 uF | 0,0010 uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
| 0,10 uF | 0,0022uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0,33 uF | 0,0022u F | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
| 0,10 uF | 0,0033 uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 225 | 0,33 uF | 0,0033 uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
| 0,10 uF | 0,0047uF | 26.5 | 19.0 | 0.01 | 22.5 | 0,33 uF | 0,0047uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
| 0,22 uF | 0,0010 uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0,47 uF | 0,0010 uF | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 | ||||||||||
| 0,22 uF | 0,0022uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0,47 uF | 0,0022u F | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 | ||||||||||
| 0,22 uF | 0,0033 uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0,47 uF | 0,0033 uF | 31.5 | 21.5 | 18.0 | 27.5 | ||||||||||
| 0,22 uF | 0,0047 uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0,47 uF | 0,0047uF | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 | ||||||||||
I prodotti con condensatori a film includono: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK, ecc.
I prodotti in pellicola metallizzata includono: pellicola metallizzata in poliestere (lo spessore della pellicola ultrasottile metallizzata può raggiungere 1,2 μm, la larghezza di taglio più stretta è 4,5 mm e il margine di taglio più stretto è 0,25 mm, pellicola metallizzata in polipropilene (l intervallo di spessore di evaporazione va da 2,8 μm a 16 μm); ). I prodotti in pellicola possono essere suddivisi in poliestere metallizzato, polipropilene, sicurezza, alluminio, pellicola di alluminio-zinco, pellicola con bordi spessi, pellicola bifacciale, tagliata a onda, ecc.
Nel moderno settore delle nuove energie, Pellicola MPP sta grad...
saperne di piùNell’industria moderna e nel packaging, Rotolo di pellicola metallizz...
saperne di piùNella progettazione dei circuiti elettronici moderni, i condensatori, in quan...
saperne di piùNel contesto del rapido sviluppo della moderna tecnologia elettronica, il ...
saperne di piùIn un’era di continua innovazione nella tecnologia delle pellicole funzionali...
saperne di piùIntroduzione Nell'instancabile ricerca della miniaturizzazione e dell...
saperne di più