Adatto per occasioni ad alta frequenza, impulsi elevati e corrente elevata.
Coefficiente di temperatura della capacità negativa, bassa perdita, basso aumento della temperatura interna.
Adatto per occasioni ad alta frequenza, impulsi elevati e corrente elevata.
Linee guida per la selezione del prodotto | |||
Modello | Caratteristiche | Specificità | Specifica |
JGS51(CBB81) | Costruzione tandem membrana/lamina, impregnata | Adatto per occasioni ad alta frequenza e ad alto impulso. | 800 V~1200 V: 0,0010-0,1 μF 1600/2000 V: 0,0010~0,036μF |
JGS52(CBB81-B) | Struttura tandem membrana/lamina, confezione in custodia in plastica | Adatto per occasioni ad alta frequenza e ad alto impulso. | 1000 V: 0,0010~0,1 pF 1600 V: 0,0010 ~ 0,022 μF 2000 V: 0,0010 ~ 0,018 μF |
JGS82(CBB81-H) | Costruzione metallizzata tandem, confezione in custodia in plastica | Adatto per alta frequenza, occasioni ad alto impulso, energia solare, energia eolica, alimentazione industriale, alimentazione per veicoli. | 250 V: 0,0068~3,9 pF |
400 V: 0,0068 ~ 1,8 pF | |||
630 V: 0,0068 ~ 1,2 pF | |||
1000 V: 0,0068 ~ 0,47 μF | |||
JGS84(CBB81-HH) | Costruzione metallizzata tandem, confezione in custodia in plastica | Adatto per alta frequenza, occasioni ad alto impulso, energia solare, energia eolica, alimentazione industriale, alimentazione per veicoli. | 250 V CA: 0,010 pF-0,10 pF |
300 V CA: 0,010 μF-0,10 μF | |||
400 V CA: 0,0056 μF-0,10 pF | |||
500 V CA: 0,0010 μF-0,10 μF | |||
JGS45 (CBB21X-B) | Metallizzato, incapsulato in plastica | Versatile | 63 V~250 V: 0,0012 ~ 0,1 pF |
400 V: 0,0012~0,047 μF | |||
JGS46(CBB21-B) | Metallizzato, incapsulato in plastica | Versatile | 250 V: 0,0047~3,3 μF |
400 V: 0,0047 ~ 2,2 μF | |||
630 V: 0,0047~0,47 pF | |||
1000 V: 0,001 ~ 0,033 μF | |||
JGS43(CBB21) | Metallizzato, Impregnato | Versatile | 50 V-160 V: 0,022~3,3 pF |
200/250 V: 0,010~3,3 pF | |||
400 V: 0,010 ~ 1,0 pF | |||
630 V: 0,0047~0,47μF | |||
JGS42(CBB13) | Lamina senza sensore impregnata | Perdita estremamente bassa e versatile | 50 V~400 V: 0,0010 ~ 0,47 pF |
63 V-800 V: 0,0010 ~ 0,22 μF | |||
JGS47(CBB19) | Metallizzato, arrotondato assialmente | Versatile | 100~250 V:0,010~10μF |
400 V: 0,001 ~ 4,7 μF | |||
630 V: 0,0010~2,2 pF | |||
JGS48(CBB20) | Metallizzato, assialmente piatto | Versatile | 100~250V:0,010~10μF |
400 V: 0,001~3,3 pF | |||
630 V: 0,0010~2,5 pF |
Buona autoriparazione, prestazioni stabili e alta affidabilità.
PER SAPERNE DI PIÙ